關節置換醫療照護團隊架構
醫師具備疾病照護專業能力
左右滑動可以看完整內容
角色/職類 | 人數 | 證照 | 持照率 | 相關訓練 |
---|---|---|---|---|
骨科醫師 | 8 | 骨科專科證書 | 100% | 醫療相關繼續教育學分每6年60學分 |
專科護理師 | 7 | 專科護理師執照 | 100% | 醫療相關繼續教育學分每6年120學分 |
個案管理師 | 1 | 護理師證書 | 100% | 醫療相關繼續教育學分每6年120學分 |
護理師 | 26 | 護理師證書 | 100% | 護理相關繼續教育學分每6年120學分 |
物理治療師 | 1 | 物理治療師執照 | 100% | 復健師相關繼續教育學分每6年150學分 |
藥師 | 1 | 藥師證書 | 100% | 藥師相關繼續教育學分每6年120學分 |
營養師 | 1 | 營養師證書 | 100% | 營養師相關繼續教育學分每6年120學分 |
社工師 | 1 | 社工師證書 | 100% | 社工師相關繼續教育學分每6年120學分 |
團隊發展計畫
跨領域合作全方位照護