- 醫院代號1134020019
- 更新2024-09-11 02:10
-
758 總床數
請看備註3
-
410 床
急性保險病床數
-
63.66 %
急性健保病床比率
-
0 床
慢性保險病床數
-
0 %
慢性健保病床比率
類別 | 病床名稱 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
保險病床 | 一般病床 | 急性一般病床 | 325 | 282 | 43 |
特殊病床 | 加護病床 | 46 | 37 | 9 | |
燒燙傷病床 | 2 | 1 | 1 | ||
嬰兒病床 | 13 | 7 | 6 | ||
亞急性呼吸照護病床 | 10 | 6 | 4 | ||
安寧病床 | 8 | 2 | 6 | ||
負壓隔離病床 | 6 | 0 | 6 | ||
急性保險病床小計 | 410 | 335 | 75 |
類別 | 病床類別 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 | 差額(每日) |
急性一般病床(收差額) | 單人房 | 114 | 101 | 13 | 2,000~3,600 |
雙人房 | 116 | 89 | 27 | 900~2,000 | |
安寧病床(收差額) | 單人房 | 2 | 1 | 1 | 3,000 |
雙人房 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | |
收差額病床數小計 | 234 | 192 | 42 | - |
註:
以上列表僅供參考,若有誤差,仍以病房實際使用狀況為主。
空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而有不同。
總病床數含上表所述之外、急診觀察床28床、血液透析床71床、嬰兒床15床皆包括在內。
不含其他觀察病床6床及手術恢復床10床