全民健康保險病床標示
- 醫院代號1134020019
- 更新2023-06-05
-
892 床
-
477 床
急性保險病床數
-
61.31 %
急性健保病床比率
-
0 床
慢性保險病床數
-
0 %
慢性健保病床比率
類別 | 病床名稱 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | |
保險病床 | 一般病床 | 急性一般病床 | 392 | 255 | 137 |
特殊病床 | 加護病床 | 46 | 41 | 5 | |
燒燙傷病床 | 2 | 1 | 1 | ||
嬰兒病床 | 13 | 8 | 5 | ||
亞急性呼吸照護病床 | 10 | 10 | 0 | ||
安寧病床 | 8 | 5 | 3 | ||
負壓隔離病床 | 6 | 0 | 6 |
類別 | 病床類別 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 | 差額(每日) |
急性一般病床(收差額) | 單人房 | 137 | 95 | 42 | 2,000~3,000 |
雙人房 | 160 | 92 | 68 | 900~1,200 | |
安寧病床(收差額) | 單人房 | 2 | 0 | 2 | 2,400 |
雙人房 | 2 | 2 | 0 | 1,200 | |
收差額病床數小計 | 301床 |
註:
以上列表僅供參考,若有誤差,仍以病房實際使用狀況為主。
空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而有不同。
總病床數含上表所述之外、急診觀察床28床、血液透析床71床、嬰兒床15床皆包括在內。
不含其他觀察病床6床及受術恢復床9床